請(qǐng)使用Internet Explorer 10以上瀏覽器,或Chrome 、Firefox 、Safari訪問(wèn)本站,以獲得*瀏覽體驗(yàn)
LLIGBQ24-08Q
介紹
- 介紹
- 特性
- 參數(shù)
- 產(chǎn)品支持
-
全玻璃面板
外觀設(shè)計(jì)高端華貴,霸氣十足,全玻璃面板屏顯,觸摸感應(yīng),一鍵啟動(dòng),全智能操控模式,自帶WIFl功能,可遠(yuǎn)程操控,隨心所欲。
-
行業(yè)*全預(yù)混冷凝技術(shù)
行業(yè)*預(yù)全混燃燒冷凝技術(shù),達(dá)到國(guó)家一級(jí)能效,有效回收潛熱熱效率高達(dá)106%,NOX達(dá)國(guó)標(biāo)新五級(jí)標(biāo)準(zhǔn),全密閉負(fù)壓燃燒,運(yùn)行噪音小于45db,21重安全保護(hù)功能,全方位監(jiān)控運(yùn)行狀況,安全無(wú)憂。
-
精選歐洲進(jìn)口零部件
核心部件均源自歐州,性能更穩(wěn)定,抗垢能力強(qiáng),適用各種水質(zhì),使用壽命長(zhǎng)多重智能變頻調(diào)節(jié),高效恒溫,讓體感更舒適,7天24小時(shí)定時(shí)編程功能,可隨意設(shè)計(jì)工作時(shí)段及溫度,滿足節(jié)能及個(gè)性化需求。
特性











參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | LL1GBQ20 | LL1GBQ24 | LL1GBQ28 | 項(xiàng)目 | 單位 | LL1GBQ20 | LL1GBQ24 | LL1GBQ28 |
| 燃?xì)忸悇e | 天然氣(12T) | 生活熱水額定熱負(fù)荷(*) | KW | 20.2 | 24.3 | 28.3 | |||
| 燃?xì)忸~定壓力 | Pa | 2000 | 生活熱水額定熱負(fù)荷(最?。?/td> | KW | 4.0 | 4.8 | 5.6 | ||
| 天然氣適用燃?xì)鈮毫Ψ秶?/td> | Pa | 1500~3000 | 生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | Mpa | 0.03~0.8 | ||||
| 采暖額定熱負(fù)荷(*) | kW | 20.2 | 24.3 | 28.3 | 產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 11.3 | 13.7 | 16.0 |
| 采暖額定熱輸出(*) | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 電源性質(zhì) | 220V~50Hz | |||
| 額定熱效率 | % | 99 | 99 | 99 | 采暖系統(tǒng)*工作水壓 | Mpa | 0.3 | ||
| 采暖額定熱負(fù)荷(最?。?/td> | kW | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 額定電功率 | W | 125 | 140 | |
| 采暖額定熱輸出(最?。?/td> | kW | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 保險(xiǎn)絲負(fù)荷 | A | 2.5 | ||
| 采暖冷凝熱輸出( *) (50℃~30℃) | KW | 21.6 | 26.0 | 30.0 | 電擊防護(hù)類型 | I類 | |||
| 采暖冷凝熱輸出( 最小) (50℃~30℃) | KW | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IPX4 | |||
| 冷凝熱效率 | % | 106 | 106 | 106 | 采暖出水/回水接口 | G3/4" | |||
| 燃?xì)饬髁糠秶?/td> | m3/h | 0.4~2.2 | 0.5~2.55 | 0.6~2.9 | 燃?xì)饨涌?/td> | G3/4" | |||
| 參考供暖面積 | ㎡ | 90~150 | 120~240 | 17~260 | 衛(wèi)浴熱水/冷水接口 | G1/2" | |||
| 膨脹水箱容積 | L | 6 | 同軸進(jìn)/排氣煙管 | mm | 100/60 | ||||
| 膨脹水箱預(yù)充壓力 | Mpa | 0.1 | 凈重/毛重 | kg | 37/40 | ||||
| 冬夏轉(zhuǎn)換模式 | 有 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) | mm | 740×410×275 | |||||








