請(qǐng)使用Internet Explorer 10以上瀏覽器,或Chrome 、Firefox 、Safari訪問(wèn)本站,以獲得*瀏覽體驗(yàn)
L1PB24-06H
介紹
- 介紹
- 特性
- 參數(shù)
- 產(chǎn)品支持
-
分體式外觀結(jié)構(gòu)
外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚簡(jiǎn)約,高端霸氣,觸摸式按鍵操作簡(jiǎn)便持久耐用,液晶顯示,清晰明亮,自帶WIFI功能,可遠(yuǎn)程操控。
-
精選歐洲進(jìn)口核心部件
采用意大利西特比例閥,智能調(diào)節(jié),丹麥格蘭富水泵,動(dòng)水強(qiáng)勁,銅質(zhì)水路閥體耐腐蝕性強(qiáng),靜音運(yùn)行,高效節(jié)能,全銅質(zhì)板換器采用蜂窩式分層設(shè)計(jì),熱水交叉對(duì)流加熱更快更恒溫,體驗(yàn)更舒適。
-
智能安全
21重安全保護(hù)功能,全方位監(jiān)控運(yùn)行狀況,安全無(wú)憂,7天24小時(shí)定時(shí)編程功能,可隨意設(shè)計(jì)工作時(shí)段及溫度,滿足個(gè)性化需求。
-
一機(jī)多用
熱水+取暖一機(jī)兩用,分體式外觀結(jié)構(gòu),液晶顯示,時(shí)尚簡(jiǎn)約,觸摸式按鍵,操作簡(jiǎn)便
特性

















參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | 項(xiàng)目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 |
| 燃?xì)忸?lèi)別 | 天然氣(12T) | 生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03~0.8 | |||||||
| 燃?xì)忸~定壓力 | Pa | 2000 | 產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 天然氣適用燃?xì)鈮毫Ψ秶?/td> | Pa | 1500~3000 | 電源性質(zhì) | 220V~50Hz | |||||||
| 采暖額定熱負(fù)荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 額定電功率 | w | 110 | 130 | 145 | |
| 采暖額定熱輸出(*) | kW | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 保險(xiǎn)絲負(fù)荷 | A | 2.5 | |||
| 采暖額定熱負(fù)荷(最小) | kW | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 電擊防護(hù)類(lèi)型 | I類(lèi) | ||||
| 采暖額定熱輸出(最?。?/td> | kW | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IPX4 | ||||
| 采暖系統(tǒng)*工作水壓 | MPa | 0.3 | 采暖出水/回水接口 | G3/4" | |||||||
| 燃?xì)饬髁糠秶?/td> | m3/h | 0.8~2.2 | 0.95~2.55 | 1.15~2.9 | 1.3~3.3 | 燃?xì)饨涌?/td> | G3/4" | ||||
| 膨脹水箱容積 | L | 6 | 8 | 衛(wèi)浴熱水/冷水接口 | G1/2" | ||||||
| 膨脹水箱預(yù)充壓力 | MPa | 0.1 | 同軸進(jìn)/排氣煙管 | mm | 100/60 | ||||||
| 額定熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 冬夏轉(zhuǎn)換模式 | 有 | ||||
| 生活熱水額定熱負(fù)荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 凈重/毛重 | kg | 36/38 | 37/39 | 38/40 | 39/41 |
| 生活熱水額定熱負(fù)荷(最?。?/td> | kW | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) | mm | 740×420×335 | |||







