請使用Internet Explorer 10以上瀏覽器,或Chrome 、Firefox 、Safari訪問本站,以獲得*瀏覽體驗
L1PB24-E01H
介紹
- 介紹
- 特性
- 參數(shù)
- 產(chǎn)品支持
-
全玻璃面板
外觀設(shè)計高端大氣,雍容華貴,全玻璃面板屏顯觸摸感應,一鍵啟動,全智能操控模式,自帶WIFl功能,可遠程操控隨心所欲,你要幾度就幾度。
-
精選歐洲進口零部件
全銅質(zhì)板換器采用蜂窩式分層設(shè)計,熱水交叉對流,加熱更快更恒溫,體驗更舒適,采用意大利西特比例閥,智能調(diào)節(jié),丹麥格蘭富水泵
-
節(jié)能安全高效
動水強勁,銅質(zhì)水路閥體耐腐蝕性強,靜音運行,高效節(jié)能,流體設(shè)計及爐膛鋼性設(shè)計燃燒室,搭載高稀進口配件,多重安全保護,全方位監(jiān)控運行狀況,安全無憂,7天24小時定時編程功能,可隨意設(shè)計工作時段及溫度,滿足個性化需求。
特性












參數(shù)
| 項目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | 項目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 |
| 燃氣類別 | 天然氣(12T) | 生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03~0.8 | |||||||
| 燃氣額定壓力 | Pa | 2000 | 產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 天然氣適用燃氣壓力范圍 | Pa | 1500~3000 | 電源性質(zhì) | 220V~50Hz | |||||||
| 采暖額定熱負荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 額定電功率 | w | 110 | 130 | 145 | |
| 采暖額定熱輸出(*) | kW | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 保險絲負荷 | A | 2.5 | |||
| 采暖額定熱負荷(最?。?/td> | kW | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 電擊防護類型 | I類 | ||||
| 采暖額定熱輸出(最?。?/td> | kW | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 外殼防護等級 | IPX4 | ||||
| 采暖系統(tǒng)*工作水壓 | MPa | 0.3 | 采暖出水/回水接口 | G3/4" | |||||||
| 燃氣流量范圍 | m3/h | 0.8~2.2 | 0.95~2.55 | 1.15~2.9 | 1.3~3.3 | 燃氣接口 | G3/4" | ||||
| 膨脹水箱容積 | L | 6 | 衛(wèi)浴熱水/冷水接口 | G1/2" | |||||||
| 膨脹水箱預充壓力 | MPa | 0.1 | 同軸進/排氣煙管 | mm | 100/60 | ||||||
| 額定熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 冬夏轉(zhuǎn)換模式 | 有 | ||||
| 生活熱水額定熱負荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 凈重/毛重 | kg | 36/38 | 37/39 | 38/40 | 39/41 |
| 生活熱水額定熱負荷(最?。?/td> | kW | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 外形尺寸(長x寬x厚) | mm | 740×410×305 | |||







